bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,0 | |||||||||||||
inhuur | 0,0 | |||||||||||||
inkoop | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | ||||||||||
bestemde reserve | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 0,8 | ||||||||||
kapitaallastenreserve | 0,7 | |||||||||||||
totaal | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Met deze middelen betalen we het project stedelijke grondstofstromen. Dit project bestaat uit drie sub-projecten:
|
---|