bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
toegerekende rente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
afschrijving | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
kapitaallastenreserve | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
totaal | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Met dit geld betalen we de kosten voor het opnieuw leven inblazen van gebouwen op het bedrijventerrein De Vaart. Het gaat in dit geval om een groene biomassacentrale die waterplanten, gras, riet en berenklauwen verwerkt tot energie. |
---|