naam van reserve | Saldireserve | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 002 | ||||
categorie | Algemene reserve | ||||
beherende afdeling | Financiën & Control | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Een financiële waarborg voor het opvangen van (tijdelijke) schommelingen in de lasten en baten van de gemeente. De saldireserve maakt onderdeel uit van het financieel weerstandsvermogen van de gemeente. | ||||
instellingsbesluit | |||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | In de kadernota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen is onder meer voorgeschreven hoe risico’s geïnventariseerd en beschreven moeten worden en is er beleid geformuleerd omtrent de omvang van de weerstandscapaciteit. Concreet komt het erop neer dat de omvang van de weerstandscapaciteit (saldireserve) zodanig moet zijn dat het risicoprofiel wordt afgedekt. Daarnaast is er een ondergrens. Deze is bepaald op 3% van de omzet van het lopende begrotingsjaar (totale lasten exclusief mutaties reserves). Het bedrag van € 90 per inwoner geldt als absolute ondergrens. | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
saldo 01-01 | 33.465 | 40.720 | 40.192 | 40.192 | 40.192 |
bij: begrote stortingen | 10.017 | ||||
af: begrote onttrekkingen | 2.761 | 529 | |||
begroot saldo ultimo | 40.720 | 40.192 | 40.192 | 40.192 | 40.192 |
toelichting stortingen | In de saldireserve wordt geld gestort voor nieuwe risico's of de bijstelling van bestaande risico's.
| ||||
toelichting onttrekkingen |
|