naam van reserve | Buffer | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 086 | ||||
categorie | Algemene reserve | ||||
beherende afdeling | Financiën & Control | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Primair als bufferfunctie voor risico’s die de gemeente loopt en ter financiering van het RIB. Secundair als onderdeel om weerstandsvermogen af te dragen aan het concern en andere fondsen. | ||||
instellingsbesluit | Programmarekening 2016 | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | Niet bepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
saldo 01-01 | 116.583 | 133.868 | 133.868 | 133.868 | 133.868 |
bij: begrote stortingen | 59.026 | ||||
af: begrote onttrekkingen | 41.741 | ||||
begroot saldo ultimo | 133.868 | 133.868 | 133.868 | 133.868 | 133.868 |
toelichting stortingen | We laten € 59 miljoen uit de reserve kapitaallasten investeringen openbare ruimte vrijvallen om daarmee de buffer aan te vullen. | ||||
toelichting onttrekkingen | De onttrekkingen in 2024 betreffen:
We begroten in de jaren 2024-2026 jaarlijks een tekort. In totaal gaat dit om € 96,6 miljoen. Als dit tekort zich ook echt voor doet moet dit uit de buffer worden gehaald. De buffer zou eind 2026 dan uitkomen op € 37, 3 miljoen. Dit is ook terug te vinden in de financiële inleiding. |