bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||||
inhuur | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
inkoop | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
totaal | 1,4 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
Met dit geld betalen we het personeel dat bij de Raadsgriffie werkt. Deze medewerkers ondersteunen de gemeenteraad. |
---|