bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
inhuur | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
inkoop | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
subsidieontvangst | 0,3 | |||||||||||||
bestemde reserve | 0,0 | 0,9 | ||||||||||||
totaal | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Wij zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van de verkiezingen en referenda. Er zijn verkiezingen voor de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale Staten, waterschappen, gemeenteraden en het Europees Parlement. Wij vragen medewerkers om te helpen op stembureaus of op het stadhuis tijdens verkiezingen. Hier maken wij personeelskosten voor. |
---|