bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | |||||||
inkoop | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
voorziening | 0,3 | 2,2 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||
totaal | 1,7 | 2,2 | 2,1 | 0,3 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
Met dit geld betalen we het salaris van de burgemeester en de wethouders (het college B&W). Daarnaast houden we een deel van het geld apart dat in twee voorzieningen (pensioenen en wachtgelders) wordt gestort.. Dit is bedoeld om later het pensioen en/of het wachtgeld van een oud-wethouder te betalen. Dit is wettelijk verplicht. |
---|