naam voorziening | Boscompensatie Natuurbescherming | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 258 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Stedelijk Beleid | ||||
inflatiecorrectie | Geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | wettelijke verplichting boscompensatie | ||||
taakveld | 5.7 Openbaar groen | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2021 | ||||
looptijd | Onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | Onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
saldo 01-01 | 759 | 1.122 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
bij: begrote stortingen | 363 | 758 | |||
af: begrote bestedingen | 1.880 | ||||
begroot saldo ultimo | 1.122 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | |
toelichting dotaties | Voor alle hectare bos die wordt gekapt (buiten de komgrens o.b.v. de wet natuurbescherming) en waarvoor niet direct nieuw bos kan worden aangelegd, wordt de compensatie geregeld via de voorziening boscompensatie. Vanuit de grondexploitatie wordt dan een bedrag per hectare te compenseren bos in deze voorziening gestort. Dit geld kan dan gebruikt worden voor de herplant van nieuw bos. Het normbedrag voor boscompensatie in 2024 is € 145.000 per hectare (ha). In 2024 en 2025 verwachten we geld te storten vanwege de geplande gebiedsontwikkeling in: | ||||
toelichting bestedingen | Op dit moment is er nog geen concreet zicht op besteding van de in voorziening aanwezige middelen. Op dit moment gaan we er daarom vanuit dat de totaal beschikbare middelen uiterlijk in 2028 volledig uitgegeven worden. Zodra er meer zicht is op het daadwerkelijke bestedingsritme wordt de begroting daarop aangepast. | ||||
waarde lopende contracten |