naam voorziening | Parkeren Hortus | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 262 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Economische ontwikkelingen en grondzaken | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | De gemeente heeft een bijdrage van € 0,5 miljoen ontvangen van een derde partij voor de afkoop van 40 gebouwde parkeerplaatsen. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | Programmarekening 2022 | ||||
looptijd | Tot het moment dat de parkeerplaatsen zijn gerealiseerd. | ||||
onder- en bovengrens | De bijdrage van de derde partij vormt de bovengrens. | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
saldo 01-01 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote bestedingen | |||||
begroot saldo ultimo | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |
toelichting dotaties | Niet van toepassing. | ||||
toelichting bestedingen | Niet van toepassing. | ||||
waarde lopende contracten |