Beïnvloedbaarheid 2025
bedragen x € 1 miljoen
bedragen x € 1 miljoen | |||||
---|---|---|---|---|---|
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2025 | |
25% tot 50% beïnvloedbaar | 8,5 | 0,0 | -8,5 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | 116,1 | 0,8 | -115,3 | ||
niet beïnvloedbaar | 12,2 | 0,0 | -12,2 |
Jeugdhulp
bedragen x € 1 miljoen | |||||
---|---|---|---|---|---|
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2025 | |
25% tot 50% beïnvloedbaar | 8,5 | 0,0 | -8,5 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | 116,1 | 0,8 | -115,3 | ||
niet beïnvloedbaar | 12,2 | 0,0 | -12,2 |
137
11,4%
1
0,1%