bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||
inhuur | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
uitkeringen | 5,6 | 6,6 | 7,7 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |||||||
inkoop | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
subsidieontvangst | 1,2 | 1,7 | ||||||||||||
totaal | 6,9 | 1,2 | 8,3 | 1,7 | 7,7 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 0,0 |
We voeren taken uit om de veiligheid van kinderen te bewaken. Wij beschermen de jeugd door:
Ook voeren nemen wij maatregelen voor jeugdigen die met het strafrecht in aanraking zijn gekomen. Dit noemen we reclassering. Het uitvoeren van deze taken doen wij regionaal met de zes gemeenten in Flevoland. |
---|