Beïnvloedbaarheid 2025
bedragen x € 1 miljoen
2,2
100,0%
bedragen x € 1 miljoen | |||||
---|---|---|---|---|---|
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2025 | |
25% tot 50% beïnvloedbaar | 2,1 | 0,0 | -2,1 | ||
niet beïnvloedbaar | 8,9 | 8,8 | -0,1 |
Diversiteit en inclusie
2,2
100,0%
bedragen x € 1 miljoen | |||||
---|---|---|---|---|---|
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2025 | |
25% tot 50% beïnvloedbaar | 2,1 | 0,0 | -2,1 | ||
niet beïnvloedbaar | 8,9 | 8,8 | -0,1 |
Lasten
11
0,9%
Baten
9
0,8%