Beïnvloedbaarheid 2025
bedragen x € 1 miljoen
bedragen x € 1 miljoen | |||||
---|---|---|---|---|---|
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2025 | |
25% tot 50% beïnvloedbaar | 2,1 | 0,0 | -2,1 | ||
niet beïnvloedbaar | 8,9 | 8,8 | -0,1 |
Diversiteit en inclusie
bedragen x € 1 miljoen | |||||
---|---|---|---|---|---|
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2025 | |
25% tot 50% beïnvloedbaar | 2,1 | 0,0 | -2,1 | ||
niet beïnvloedbaar | 8,9 | 8,8 | -0,1 |
11
0,9%
9
0,8%