bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
subsidie | 8,6 | 8,8 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 8,4 | 7,9 | |||||||
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
subsidieontvangst | 9,0 | 9,1 | 9,4 | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 7,8 | |||||||
totaal | 8,7 | 9,0 | 8,8 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 8,9 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 7,9 | 7,8 |
Sommige mensen kunnen door een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking alleen onder aangepaste omstandigheden werken. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) regelt dat deze mensen werk krijgen. Wij zijn verantwoordelijk om deze wet uit te voeren. Wij krijgen hier geld voor van het Rijk. Wij hebben de Tomin-groep als sociaal werkbedrijf. Tomin zorgt dat mensen die vallen onder de Wsw kunnen werken in bijvoorbeeld in het groenonderhoud, de schoonmaak of de catering. Bij Tomin werken ook mensen van buiten de Wet sociale werkvoorzieningen. Het gaat om mensen die extra begeleiding nodig hebben en een verminderde productiviteit hebben. Dit noemen we de nieuwe doelgroep beschut werk. Deze nieuwe doelgroep ontstaat doordat de sinds 2015 er geen nieuwe mensen meer de Wsw instromen. |
---|