naam van reserve | Sociaal Domein | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 077 | ||||
categorie | Bestemmingsreserve | ||||
beherende afdeling | Zorg & Welzijn | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Het doel van deze reserve is om de overschotten en tekorten op de regionale Wmo taken te egaliseren. Almere is centrumgemeente voor deze taken. De inzet van deze middelen moet worden afgestemd met de regio. | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2015 | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | Niet vastgesteld | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
saldo 01-01 | 16.934 | 23.225 | 24.099 | 24.099 | 24.099 |
bij: begrote stortingen | 6.292 | 874 | |||
af: begrote onttrekkingen | |||||
begroot saldo ultimo | 23.225 | 24.099 | 24.099 | 24.099 | 24.099 |
toelichting stortingen | De overschotten op de regionale Wmo worden gestort in de reserve sociaal domein. Bij de jaarrekening 2024 bekijken we voor 2024 wat het werkelijke overschot is. Er wordt op een later moment besloten of het overschot wordt terugbetaald aan de gemeenten of dat een deel herbestemd wordt. | ||||
toelichting onttrekkingen |