Beïnvloedbaarheid 2025
bedragen x € 1 miljoen
bedragen x € 1 miljoen | |||||
---|---|---|---|---|---|
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2025 | |
volledig beïnvloedbaar | 13,4 | 6,4 | -7,0 | ||
50% tot 75% beïnvloedbaar | 2,3 | 0,0 | -2,3 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | 13,5 | 13,5 | 0,0 |
Klimaat en milieu
bedragen x € 1 miljoen | |||||
---|---|---|---|---|---|
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2025 | |
volledig beïnvloedbaar | 13,4 | 6,4 | -7,0 | ||
50% tot 75% beïnvloedbaar | 2,3 | 0,0 | -2,3 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | 13,5 | 13,5 | 0,0 |
26
2,1%
6
0,6%